



Поверка газоанализатора ЛИДЕР 041
Портативный газоанализатор может контролировать от одного до четырех газов одновременно. Поверка газоанализатора ЛИДЕР 041 осуществляется в аккредитованной лаборатории А3 Инжиниринг и занимает от 1 до 5 дней.
ЛИДЕР 041 позволяет осуществлять непрерывный автоматический контроль содержания токсичных газов, летучих органических соединений (ЛОС), кислорода и горючих газов в атмосфере и выдает оповещение об опасных уровнях концентрации: звуковой сигнал, мигающие светодиодные индикаторы и встроенный вибросигнал.
Поверка газоанализатора ЛИДЕР 041
- 32-битный микропроцессорный контроллер с низким энергопотреблением; Высококонтрастный ЖК-дисплей с отображением концентрации газов в режиме реального времени;
- Простая процедура автоматической калибровки;
- 2-хуровневая тройная сигнализация (визуальная, звуковая, вибрационная); Одновременное и непрерывное отображение концентрации газов в соответствующих единицах;
- Сигнализация низкого, высокого уровня, средневзвешенного временного значения концентрации газа (TWA), предельного значения кратковременного воздействия (STEL) для токсичных газов;
- Память на события (более 150000 записей) с возможностью переноса данных с помощью USB-кабеля на персональный компьютер;
- Индикация разрядки батареи питания;
- Зажим типа «крокодил» из нержавеющей стали;
- Прибор оснащен периодически мигающим зеленым световым маячком, сигнализирующим о том, что прибор включен, находится в рабочем состоянии и окружающая среда соответствует нормам безопасности.
Контролируемый газ | Диапазон измерений | Диапазон показаний | Нижний порог сигнализации | Верхний порог сигнализации |
Метан (CH4) | 0 — 50 %НКПР | 0 — 100 %НКПР | 10 %НКПР | 20 %НКПР |
Пропан (C3H8) | 0 — 50 %НКПР | 0 — 100 %НКПР | 10 %НКПР | 20 %НКПР |
Гексан (C6H14) | 0 — 50 %НКПР | 0 — 100 %НКПР | 10 %НКПР | 20 %НКПР |
Водород (H2) | 0 — 50 %НКПР | 0 — 100 %НКПР | 10 %НКПР | 20 %НКПР |
0 — 100 мг/м3 | 0 — 100 мг/м3 | 3 мг/м3 | 20 мг/м3 | |
Сероводород (H2S) | 0 — 100 мг/м3 | 0 — 100 мг/м3 | 3 мг/м3 | 10 мг/м3 |
0 — 100 мг/м3 | 0 — 100 мг/м3 | 10 мг/м3 | 20 мг/м3 | |
Оксид углерода (CO) | 0 — 1000 мг/м3 | 0 — 1000 мг/м3 | 20 мг/м3 | 100 мг/м3 |
0 — 2000 мг/м3 | 0 — 2000 мг/м3 | 20 мг/м3 | 100 мг/м3 | |
Аммиак (NH3) | 0 — 100 мг/м3 | 0 — 100 мг/м3 | 20 мг/м3 | 40 мг/м3 |
Диоксид серы (SO2) | 0 — 100 мг/м3 | 0 — 100 мг/м3 | 10 мг/м3 | 20 мг/м3 |
Диоксид углерода (CO2) | 0 — 5 % об. | 0 — 5 % об. | 0,5 % об. | 1,5 % об. |
Кислород (O2) | 0 — 30 % об. | 0 — 30 % об. | 19,5 % об. | 23,5 % об. |
ЛОС (летучие органические соединения) | 0 — 4000 мг/м3 | 0 — 4000 мг/м3 | 300 мг/м3 | 2100 мг/м3 |
Триоксид серы (SO3) | 0 — 300 мг/м3 | 0 — 300 мг/м3 | 1 мг/м3 | 5 мг/м3 |
Хлороводород (HCl) | 0 — 30 мг/м3 | 0 — 30 мг/м3 | 5 мг/м3 | 20 мг/м3 |
Цаинистый водород (HCN) | 0 — 100 мг/м3 | 0 — 100 мг/м3 | 0,3 мг/м3 | 5 мг/м3 |
Фтороводород (HF) | 0 — 10 мг/м3 | 0 — 10 мг/м3 | 0,5 мг/м3 | 5 мг/м3 |
Метанол (CH3OH) | 0 — 100 мг/м3 | 0 — 100 мг/м3 | 1 мг/м3 | 5 мг/м3 |
Фосфин (PH3) | 0 — 30 мг/м3 | 0 — 30 мг/м3 | 0,1 мг/м3 | 3 мг/м3 |
Фосген (COCl2) | 0 — 30 мг/м3 | 0 — 30 мг/м3 | 0,5 мг/м3 | 5 мг/м3 |
Винилхлорид (C2H3Cl) | 0 — 200 мг/м3 | 0 — 200 мг/м3 | 5 мг/м3 | 20 мг/м3 |
Оксид азота (NO) | 0 — 100 мг/м3 | 0 — 100 мг/м3 | 5 мг/м3 | 20 мг/м3 |
Диоксид азота (NO2) | 0 — 100 мг/м3 | 0 — 100 мг/м3 | 2 мг/м3 | 10 мг/м3 |
Примечание: установленные на заводе ПОРОГИ срабатывания сигнализации в дальнейшем МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ пользователем.
Технические характеристики портативного газоанализатора Лидер 041
Характеристики газоанализатора | Значения |
Степень пылевлагозащиты | IP68 |
Маркировка взрывозащиты газоанализатора Лидер 041 | 0ExiaIICT4GaX |
Выходные сигналы | USB (для связи с ПК) GPS и GPRS (под заказ) |
Индикация: — цифровая, — световая, — звуковая, — вибросигнал |
черно-белый ж/к дисплей светодиоды 95 дБ на 30 см |
Время прогрева газоанализатора, мин., не более | 2 |
Питание газоанализатора Лидер 041 | от заряжаемой литиевой аккумуляторной батареи ёмкостью 2200 мАч, напряжением 3,7В |
Время непрерывной работы газоанализатора, без подзарядки аккумулятора, не менее, ч | 20 |
Время заряда аккумуляторной батареи, не более, ч | 4 |
Масса газоанализатора Лидер 041, кг | 0,365 |
Габаритные размеры газоанализатора, мм | 147х76х37 |
Гарантийный срок эксплуатации газоанализатора Лидер 041, мес. | 24 |
Межповерочный интервал, мес. | 12 |
Срок службы: — газоанализатора Лидер 041, без учета срока службы датчиков и элементов питания — датчика, не менее |
10 лет 2 года |
Рабочая температура окружающей и анализируемой среды | от -40°С до +50°С |
Рабочая относительная влажность без конденсации влаги | от 5 до 95 % (без конденсации) |
Рабочее атмосферное давление | от 70 до 130 кПа |
Рекомендуемые услуги