



Поверка рефлектометра оптического OTDR VISA
Сводная таблица модификаций беспроводного интерфейса OR-1 (USB):
Модификация | Длина волны оптического излучения на выходе рефлектометра, нм | Динамический диапазон | Мертвая зона по затуханию | Мертвая зона по отражению |
OTDR VISA 1310/1550 М0+ | 1310 ± 25 / 1550 ± 25 | 39/37 дБ | 5 метров | 1,5 метра |
OTDR VISA 1310/1550 М0 | 1310 ± 25 / 1550 ± 25 | 37/35 дБ | 5 метров | 1,5 метра |
OTDR VISA 1310/1550 М1 | 1310 ± 25 / 1550 ± 25 | 34/32 дБ | 6 метров | 2 метра |
OTDR VISA 1310/1550 М2 | 1310 ± 25 / 1550 ± 25 | 31/30 дБ | 10 метров | 3 метра |
OTDR VISA 1310/1490/1550 M0 | 1310 ± 25 / 1490 ± 25 / 1550 ± 25 | 36/36/35 дБ | 5 метров | 1,5 метра |
OTDR VISA 1310/1490/1550 M1 | 1310 ± 25 / 1490 ± 25 / 1550 ± 25 | 34/34/32 дБ | 6 метров | 2 метра |
OTDR VISA 1310/1490/1550 M2 | 1310 ± 25 / 1490 ± 25 / 1550 ± 25 | 30/30/28 дБ | 10 метров | 3 метра |
VISA 1310 M0 | 1310 ± 25 | 39 дБ | 5 метров | 1,5 метра |
VISA 1310 M1 | 1310 ± 25 | 36 дБ | 6 метровв | 2 метра |
VISA 1310 M2 | 1310 ± 25 | 33 дБ | 10 метровв | 3 метра |
VISA 1550 M0 | 1550 ± 25 | 37 дБ | 5 метров | 1,5 метра |
VISA 1550 M1 | 1550 ± 25 | 34 дБ | 6 метров | 2 метра |
VISA 1550 M2 | 1550 ± 25 | 31 дБ | 10 метров | 3 метра |
VISA 1550 M0+ с фильтром | 1550 ± 25 с фильтром для GPON | 38 дБ | 5 метров | 1,5 метра |
VISA 1550 M0 с фильтром | 1550 ± 25 с фильтром для GPON | 36 дБ | 5 метров | 1,5 метра |
VISA 1550 M1 с фильтром | 1550 ± 25 с фильтром для GPON | 34 дБ | 6 метров | 2 метра |
VISA 1625 M0 с фильтром | 1625 ± 25 с фильтром | 39 дБ | 5 метров | 1,5 метра |
VISA 1625 M1 с фильтром | 1625 ± 25 с фильтром | 35 дБ | 6 метров | 2 метра |
VISA 1310/1550/1625 M0 с фильтром | 1310 ± 25 / 1550 ± 25 / 1625 ± 25 с фильтром | — | — | — |
VISA 1310/1550/1625 M1 с фильтром | 1310 ± 25 / 1550 ± 25 / 1625 ± 25 с фильтром | — | — | — |
VISA 1650 M0 с фильтром | 1650 ± 25 с фильтром | 36 дБ | 5 метров | 1,5 метра |
VISA 1650 M1 с фильтром | 1650 ± 25 с фильтром | 34 дБ | 6 метров | 2 метра |
VISA 850/1300 MМ | 850 ± 25 / 1300 ± 25 | 22/24 дБ | 12 метров | 4 метров |
VISA 1300 MМ | 1300 ± 25 | 26 дБ | 12 метров | 4 метров |
VISA 850 MМ | 850 ± 25 | 22 дБ | 12 метров | 4 метров |
Типы используемых модулей:
Длина волны | Типы оптических модулей | Дополнительно |
1310/1550 | M0+ / M0 / M1 /M2 | — |
1310/1490/1550 | M0 / M1 /M2 | — |
1310 | M0 / M1 /M2 | — |
1550 | M0 / M1 /M2 | — |
1550 для GPON | M0+ / M0 / M1 | Фильтр |
1625 | M0 / M1 | Фильтр |
1310/1550/1625 | M0 / M1 | Фильтр |
1650 | M0 / M1 | Фильтр |
Рекомендуемые услуги