


Поверка рефлектометра оптического ТОПАЗ-7000-AR
Оптический рефлектометр ТОПАЗ-7325-AR | |
Длина волны, нм | 1310/1550 |
Динамический диапазон, дБ при 10мкс | 20 |
Длительность импульса, нс | 20 |
Мертвая зона по событию, м | 4 |
Мертвая зона по затуханию, м | 12 |
Число точек рефлектограмм | 4096 |
Разрешение, м | 0.7 |
Измеритель мощности | |
Диапазон, дБм | -60~+20 |
Погрешность измерения, дБ | 0.3 |
Разрешение, дБ | 0.01 |
Длины волн калибр овки, нм | 850, 1310,1490, 1550, 1625 |
Любое значение длины волны с шагом 1нм | в диапазонах 800…900 и 1210…1650 нм |
Еденицы измерения | дБм, мВт, мкВт, нВт, дБ |
Источник | |
Ширина спектра излучения, нм | <5 |
Уровень оптической мощности, дБм | >-2.0 |
Относительная нестабильность за 15 минут, дБ | +-0.07 |
Дефектоскоп (источник оптического излучения)* | |
Тип излучателя | Лазерный |
Длина волны излучения, нм | 650 |
Мощность излучения ном.(в 9/125мкм-SM волокне), мВт | 1.0 |
Общие характеристики | |
Рабочая температура, °C (влажность, %) | -10~+40 (95%) |
Питание | NiMH-аккумуляторная батарея |
Время работы от встроенной батареи, ч | 8** |
Габаритные размеры, мм | 80 х 170 х 42 |
Вес, кг | 0,6 |
Рекомендуемые услуги