


Поверка рефлектометра оптического Yokogawa AQ1000
Рабочие длины волн, нм | 1310 / 1550 ± 20 |
Динамический диапазон, дБ | 32 / 30 |
Мертвая зона по затуханию, м | 4 / 5 |
Мертвая зона по событию, м | 0,75 |
Тип волокна | SM (ITU-T G.652) |
Коэффициент преломления | 1.30000 ~ 1.79999 с шагом 0.00001 |
Диапазон расстояний, км | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 |
Разрешение по расстоянию, м | 0.05, 0.10, 0.2, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 32 |
Точность по расстоянию, м | ±1 + длина дистанции x 2 x 10-5; ± разрешение по расстоянию |
Единицы измерения | км, мили |
Длительность импульса, нс | 3, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 |
Количество точек выборки | 256 000 точек |
Разрешение по затуханию, дБ | 0.001 |
Точность по затуханию, дБ | ±0.03 |
Дисплей | Цветной 5″ TFT LCD WVGA 800 x 480, сенсорный |
Форматы файлов | Чтение: SOR, SET (AQ7270/AQ7275/AQ1200) Запись: SOR (Telcordia), SET, CSV, BMP, JPG, PNG |
Емкость памяти | 1000 результатов измерений с параметрами |
Интерфейсы | USB 2.0 тип А, USB 2.0 тип micro B, IEEE802.11b/g/n |
Питание | Адаптер 100 ~ 240 В, 50/60 Гц |
Аккумулятор | Время автономной работы: 10 часов, время зарядки: 5 часов |
Температура хранения, °С | –20 ~ +60 |
Температура эксплуатации, °С | 0 ~ +50 |
Влажность, % | 20 ~ 90 (без конденсации) |
Размеры,м | 185 х 116 х 56 |
Масса, гр. | 660 |
Рекомендуемые услуги