

Калибровка шаблона УШС-4
Контролируемый параметр | Диапазон измерения, мм | Цена деления, мм | Погрешность, мм |
Глубина дефектов (вмятин, забоин) | 0-15 | 1 | ±0.5 |
Глубина разделки шва до корневого слоя | 0-15 | 1 | ±0.5 |
Превышение кромок | 0-15 | 1 | ±0.5 |
Высота усиления шва | 0-5 | 1 | ±0.5 |
Высота валика усиления | 0-10 | 1 | ±0.5 |
Величина притупления шва | 0-50 | 1 | ±0.5 |
Ширина шва | 0-50 | 1 | ±0.5 |
Величина зазора между свариваемыми деталями | 0.5-4 | 0.5 | ±0.25 |
Угол скоса кромок | 0°-45° | 5° | ±2.5° |
Высота катета углового шва | 0-10 | 1 | ±0.5 |
Выпуклость корня шва стыкового соединения | 0-10 | 1 | ±0.5 |
Габариты, мм 100х70х20
Рекомендуемые услуги