


Поверка газоанализатора GP-03
Поверка газоанализатора GP-03 проходит в аккредитованной лаборатории А3 Инжиниринг и занимает от 1 до 5 дней.
Особенности и поверка газоанализатора GP-03
- Искробезопасное исполнение PO Ex ia I Ma
- Время непрерывной работы — до 30 часов
- Вибро, звуковая и световая сигнализация
- Удержание пикового значения
- Функция регистрации событий
- Два типа источника питания — аккумуляторы или щелочные батарейки
- Пылевлагозащита IP67
- Компактные габариты и вес
Измеряемый газ | Горючие газы (LEL) | |
Принцип измерения | Термокаталитический | |
Диапазон измерений | 0-100%LEL | |
Шаг измерений | 1%LEL | |
Пороги сигнализации*
* регулируемые |
10%LEL (AL1) 50%LEL (AL2) 100%LEL (OVER) |
|
Погрешность | ±5% показания или ±2%LEL | |
Время установления показаний | Т90 = 30 с | |
Метод отбора | Диффузионный | |
Экран | ЖК-экран с фоновой подсветкой (включается вручную или автоматически при тревоге), индикация наименования газа и концентрации, заряда аккумулятора и статуса прибора | |
Тревожная сигнализация | Звуковая, световая и вибросигнализация, а также мерцающее значение концентрации на экране | |
Сигнализация о неисправности | Неисправность датчика, низкий заряд аккумулятора, сбой калибровки | |
Интерфейс | IrDA (для передачи данных на ПК под управлением Windows®) | |
Источник питания | Щелочные батарейки ААА — 2 шт. | Аккумулятор Ni-Mh |
Время непрерывной работы | до 35 часов | до 30 часов |
Рабочая температура | -20°C — +50°C, влажность до 90% без конденсации | |
Взрывозащита | Ex ia IIC T4 / PO Ex ia I Ma | |
Пылевлагозащита | IP67 | |
Габариты и вес | 57 x 70 x 26 мм, 80 гр. | |
Стандартные принадлежности | Защитный чехол, металлический зажим типа «крокодил» | |
Дополнительные принадлежности | Зарядное устройство, комплект аккумуляторов, ремешок на запястье, металлический зажим для пояса, программный пакет для передачи данных на ПК, калибровочный адаптер, калибровочная станция SDM-03, датчики, фильтры | |
Гарантия | 24 месяца |
Рекомендуемые услуги