

Поверка микроометра Metrel MI 3252 MicroOhm 100A
Микроомметр MI 3252 MicroOhm 100A представляет собой портативный прибор для измерения сопротивлений выключателей, расцепителей, соединений токопроводящих шин, кабельных и сварных соединений и др. с использованием испытательного тока от 100 мА до 100 А. Поверка микроометра Metrel MI 3252 MicroOhm 100A осуществляется в аккредитованной лаборатории А3 Инжиниринг и занимает от 1 до 5 дней.
Функции микроомметра Metrel MI 3252 MicroOhm 100A:
- Измерение сопротивления в диапазоне.
- Измерение падения напряжения.
Основные характеристики микроомметра Metrel MI 3252 MicroOhm 100A:
- Автоматический и ручной выбор диапазона измерения сопротивления.
- Регулируемый испытательный ток (100 мА … 100 А).
- Вывод на экран графика сопротивления.
- Защита от внешнего напряжения в случае неправильного подключения, автоматический контроль целостности токовой цепи.
- Портативность: прибор размещен в прочном корпусе с ручкой.
- Возможность установки пределов для оценки приемлемости результата измерения (годен/негоден).
- Встроенная память позволяет сохранять до 1000 результатов.
- Передача данных на ПК (RS232/USB) с помощью программного обеспечения, входящего в основной комплект поставки.
- Батарейное питание позволяет проводить измерения с использованием испытательного тока 100 А в течение 10 минут.
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность | Ток | |
Сопротивление | 10,000 … 199,999 мкОм | 1 нОм | ±0,25% от измер. | 100 A | |
0,20000 … 1,99999 мОм | 10 нОм | 100А / 50А | |||
2,0000 … 19,9999 мОм | 100 нОм | 50А / 10А | |||
20,000 … 199,999 мОм | 1 мкОм | 10А / 1А | |||
0,20000 … 1,99999 Ом | 10 мкОм | 1А/100мА | |||
2,0000 … 19,9999 Ом | 100 мкОм | 100 мА | |||
Напряжение | 200 μΩ | 1,000 мВ … 20,000 мВ | 1 мкВ | ±0,25% от измер. | 100 A |
2 mΩ | 20,00 мВ… 200,00 мВ | 10 мкВ | 100 A | ||
20 mΩ | 10,00 мВ … 100,00 мВ | 10 мкВ | 50 A | ||
100,0 мВ … 1,0000 В | 0,1 мВ | 50 A | |||
200 mΩ | 20,0 мВ … 200,0 мВ | 0,1 мВ | 10 А | ||
200,0 мВ … 2,0000 В | 0,1 мВ | 1 А | |||
2 Ω | 20,0 мВ … 200,0 мВ | 0,1 мВ | 10 А | ||
200,0 мВ … 2,0000 В | 0,1 мВ | 1 А | |||
20 Ω | 20,0 мВ … 200,0 мВ | 0,1 мВ | 100 мA | ||
200,0 мВ … 2,0000 В | 0,1 мВ | 100 мA | |||
Напряжение питания | 230 / 115 В перем. тока | ||||
Батарея | 12 В пост. тока / 12 мАч | ||||
Категория перенапряжения | КАТ IV / 50 В | ||||
Дисплей | ЖК дисплей, 320 x 240 пикс., с подсветкой | ||||
Порты связи | 2 x RS232 и USB | ||||
Память | 512 кБ (1000 результатов) | ||||
Размеры | 410 х 175 х 370 мм | ||||
Вес | 11,8 кг |
Рекомендуемые услуги