



Поверка токовых клещей DT-3341
Токовые клещи DT-3341 предназначены для измерения переменного тока. Поверка токовых клещей DT-3341 осуществляется в аккредитованной лаборатории А3 Инжиниринг и занимает от 1 до 5 дней. Малые размеры клещей DT-3341 обеспечивают удобство использования в труднодоступных местах. Поверка токовых клещей DT-3341 осуществляется в аккредитованной лаборатории А3 Инжиниринг и занимает от 1 до 5 дней.
Особенности и поверка токовых клещей DT-3341
- Измеряемый ток: переменный;
- Защита от перегрузок;
- Диодный тест, прозвонка цепей;
- Удержание показаний DATA HOLD;
- Определение максимальных значений MAX;
- Автовыключение;
- Индикация разряда батареи;
- Раскрытие охвата 30 мм.
Режим | Диапазон и ед. измерения. | Точность (% показания) |
Переменный ток | 40A | ±(3,0% + 10) |
400A | ± (3,0 % + 5) | |
1000A | ± (3,0 % + 5) | |
Постоянное напряжение | 400мВ | ± (0,8% + 3) |
4В | ± (1,5% + 3) | |
40В | ||
400В | ||
600В | ± (2,0% + 3) | |
Переменное напряжение | 400мВ | ± (0,8% + 20) |
4В | ± (1,8% + 5) | |
40В | ||
400В | ||
600В | ± (2,5% + 5) | |
Сопротивление | 400Ом | ± (1,0% + 4) |
4кОм | ± (1,5% + 2) | |
40кОм | ||
400кОм | ||
4МОм | ± (2,5% + 3) | |
40МОм | ± (3,5% + 5) | |
Емкость | 40нФ | ±(5% + 100) |
400нФ | ±(3% + 5) | |
4мкФ | ±(3,5% + 5) | |
40мкФ | ||
100мкФ | ±(5% + 5) | |
Частота | 5Гц | ±(1,5% + 5) |
50Гц | ±(1,2% + 2) Чувствительность: мин. 10Vrms. |
|
500Гц | ||
5кГц | ||
50кГц | ||
100кГц | ||
Коэффициент заполнения | 0,5 до 99% | ±(1,2% + 2) |
Ширина импульса: 100мкс – 100мс, частота: 5Гц-100кГц | ||
Температура (тип K) (без учета точности показаний датчика) |
-20 до 1000 °C | ±(3% + 5°C) |
-4 до 1832 °F | ±(3% + 7°F) |
Замечание: нет режима автоматического выбора диапазонов и диапазона 400 мВ (переменный ток)
Размер охвата | Прим. 1,2 дюйма (30 мм) |
Тест диодов | Тестовый ток 0,3 мА стандартно, напряжение разомкнутой цепи 1,5В |
Контроль на обрыв | Пороговое значение <100Ом, тестовый ток < 1мА |
Индикатор низкого заряда батареи | Символ батареи отображается на экране |
Индикатор перегрузки | «OL» отображается на экране |
Быстродействие | 2 измерения в сек. |
Входное сопротивление | 7,8МОм (постоянный и переменный ток) |
Экран | ЖК, 4000 отсчетов |
Частота переменного тока | 50 /60Гц |
Частота напряжения переменного тока | 50/60 Гц |
Рабочий диапазон температур | От 14 до 122°F (от -10 до 50°С) |
Диапазон температур при хранении | От – 14 до 140°F (от -30 до 60°С) |
Относительная влажность | 90% (0 до 30°С); 75% (30 до 40°С); 45% (40 до 50°С) |
Высота над уровнем моря | При эксплуатации: 3000 м, при хранении: 10000 м |
Электрическая безопасность | 600В, кат. III |
Элемент питания | Батарея 9В |
Автоматическое выключение | Примерно через 35минут |
Габаритные размеры / вес | 229×80×49мм / 303г |
Безопасность | Для работы в помещении, категория по перенапряжению – II, степень загрязнения – 2. Категория II относится к прибору, его оснащению и т.д., переходные напряжения для прибора ниже напряжений категории III. |
Рекомендуемые услуги