


Поверка термометра Testo 905-T2
Измерение температуры | |
---|---|
Диапазон измерений | -50 … +350 °C (краткосрочно до +500 °C) |
Погрешность | ±1 °C (-50 … +99,9 °C)
±1 % от изм. знач. (в ост. диапазоне) |
Разрешение | 0,1 °C |
Быстродействие | t99 = 5 с. |
Общие технические данные | |
---|---|
Размеры | 220 x 40 x 70 мм (LxWxH) |
Рабочая температура | 0 … +40 °C |
Корпус | ABS |
Product colour | черный |
Авторизации | CE 2004/108/EWG |
Длина трубки зонда | 150 мм |
Длина наконечника трубки зонда | 40 мм |
Диаметр трубки зонда | 3 мм |
Диаметр наконечника трубки зонда | 12 мм |
Тип батареи | 3 батарейки ААА |
Ресурс батареи | 1000 ч. |
Тип дисплея | LCD |
Размер дисплея | Размер дисплея: одна строка |
Температура хранения | -20 … +70 °C |
Вес | 80 г |
Рекомендуемые услуги