
Поверка термометров биметаллических модель TG54
Параметр | FLIR TG54 |
Оптическое разрешение | 24:1 |
Диапазон | От –30 до 650 ˚C |
Погрешность измерений | ±1 ˚C или 1 % от показаний |
Поправка на коэффикиент излучения | 4 предварительно установленных уровня и возможность пользовательской настройки |
Тепловизионная чувствительность | 0,1 ˚C |
Время реакции | ≤ 150 мс |
Спектральный диапазон | 5–14 мкм |
Технические характеристики входа термопары | |
Тип входа | — |
Диапазон входных значений | — |
Основная погрешность входных значений | — |
Разрешение измерения | — |
Диапазон комплектного датчика термопары типа K | — |
Функции | |
Измерение максимальных / минимальных значений | Да |
Разница между максимальными и минимальными значениями | Да |
Измерение средн. значения (скользящее среднее, 6000 точек) | Да |
Дифференциальный режим: термопара / ИК | — |
Оповещения | Высокие/низкие значения |
Оповещающий сигнал | Цветовая индикация (красный/синий) |
Общие характеристики | |
Дисплей (Ш x В) | 1,45-дюймовый TFT-дисплей (128 x 128 пикселей) |
Ориентация лазера | Одиночный лазерный указатель для центрирования точки измерения, класс 1 |
Класс защиты IP | IP56 |
Испытания на падение | 3 м |
Время непрерывной работы | Максимально 8 ч |
Источник питания | 3 щелочных аккумулятора AAA |
Автоматическое выключение питания | Да, предварительно устанавливаемый уровень регулировки и возможность отключения |
Сертификация | CE/FDA (Лазер) |