


Поверка термометра ТК-5.01
Параметр | Значение |
Диапазон измеряемых температур | -40…+200 °С |
Относительная погрешность | ±1 +ед.мл.разр. % |
Цена единицы младшего разряда | 1 °С |
Количество типов сменных зондов | один несменный погружаемого типа |
Рабочие условия эксплуатации | температура -20…+50°С; относительная влажность не более 80 % при T = 35 °С; атмосферное давление 86 – 106 кПа |
Напряжение питания | 9 В |
Длина зонда | 150 мм |
Длина соединительного кабеля между зондом и электронным блоком | 1 м |
Длина зонда и соединительного кабеля по желанию заказчика могут быть изменены.