


Поверка термометра ТК-5.01М
Параметр | Значение |
Диапазон измеряемых температур | -40…+200 °С |
Относительная погрешность | ±0,5 +ед.мл.разр. % |
Цена единицы младшего разряда | 0,1 °С |
Количество типов сменных зондов | один несменный погружаемого типа |
Рабочие условия эксплуатации | температура -20…+50°С; относительная влажность не более 80 % при T = 35 °С; атмосферное давление 86 – 106 кПа |
Напряжение питания | 1,5 x2 В |
Длина зонда | 150 мм |
Длина соединительного кабеля между зондом и электронным блоком | 1 м |
Длина зонда и соединительного кабеля по желанию заказчика могут быть изменены.